Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Łysomice
Łysomice, gmina w województwie kujawsko-pomorskim, powiat toruński.
Powierzchnia gminy Łysomice wynosi 127 km2, zajmuje 996 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Łysomice zamieszkuje 10 287 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 861 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Łysomice wynosi 81, jest 956 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Łysomice. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Łysomice prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Łysomice.
Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
---|---|---|
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Łysomice: | 127 | 996 |
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Łysomice: | 0,04 | 2211 |
Lesistość w % w gminie Łysomice: | 22,3 | 1223 |
Ludność na 1 km2 w gminie Łysomice: | 81 | 956 |
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Łysomice: | 13,0 | 115 |
Liczba ludności ogółem w gminie Łysomice: | 10 287 | 861 |
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Łysomice: | - | - |
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Łysomice: | - | - |
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Łysomice: | 8,74 | - |
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Łysomice: | 73,5 | - |
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Łysomice: | 124 | 271 |
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Łysomice: | 8,9 | 159 |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Łysomice: | 79,6 | - |
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Łysomice: | 4 | 1057 |
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Łysomice: | 18 | 466 |
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Łysomice: | 785,3 | 1362 |
Przedszkola bez specjalnych w gminie Łysomice: | 2 | 1026 |
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Łysomice: | 299,2 | 1856 |
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Łysomice: | 105,9 | 210 |
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Łysomice: | 8,7 | 80 |
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Łysomice: | 236 | 1567 |
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Łysomice: | 3 357 | - |
Ceny mieszkań ogółem w gminie Łysomice: | 3 380 | - |
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Łysomice: | 3 519 | - |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Łysomice: | 100,0 | 1 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Łysomice: | 72,5 | 485 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Łysomice: | 0,0 | 944 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Łysomice: | 0,0 | 942 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Łysomice: | 100,0 | 1 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Łysomice: | 72,5 | 266 |
Źródłem danych statystycznych dla gminy Łysomice jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Łysomice, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Łysomice. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.